Specification:ModelCPK-5MMax.speed5800r/minMax.RCF4960×gSpeedPrecision±10-30r/minMax.capacity4x750mlRefrigerationsystemR404A/314arefrigerantTemp.range-20℃~40℃Temp.Accuracy±1℃DisplayLCDNoise≤65dB(A)Timerrange1~59min99HPower2.2KWPowerSupply220V50HzPackageSize(L*W*H)730x850x980mmNet/GrossWeight160/195kgRotor:No.CapacityCPK-5MAdapter16x50mlMaxSpeed(rpm)5800r/min6x30ml6x20ml6x15ml6x10ml6x7/5mlMaxRCF(×g)4960×g2120x7.5ml148x7mlMaxSpeed(rpm)4000r/minMaxRCF(×g)3400×g34x500mlMaxSp
Specification:
Model | CPK-5M |
Max. speed | 5800r/min |
Max. RCF | 4960×g |
Speed Precision | ±10-30 r/min |
Max. capacity | 4x750ml |
Refrigeration system | R404A/314a refrigerant |
Temp. range | -20℃~40℃ |
Temp. Accuracy | ±1℃ |
Display | LCD |
Noise | ≤65dB(A) |
Timer range | 1~59min99H |
Power | 2.2KW |
Power Supply | 220V 50Hz |
Package Size(L*W*H) | 730x850x980mm |
Net/Gross Weight | 160/195kg |
Rotor:
No. | Capacity | CPK-5M | Adapter | |
1 | 6x50ml
| Max Speed(rpm) | 5800r/min | 6x30ml 6x20ml 6x15ml 6x10ml 6x7/5ml |
Max RCF(×g) | 4960×g | |||
2 | 120x7.5ml 148x7ml | Max Speed(rpm) | 4000r/min | |
Max RCF(×g) | 3400×g | |||
3 | 4x500ml | Max Speed(rpm) | 4000r/min | 72x7/5ml 36x15ml 4x250ml 4x100ml 12x50ml 24x15ml |
Max RCF(×g) | 3250×g | |||
4 | 4x250ml | Max Speed(rpm) | 4200r/min | 4x10x5ml 4x7x10ml 4x50ml 4x6x15ml |
Max RCF(×g) | 3210×g | |||
5 | 4x750ml | Max Speed(rpm) | 4000r/min | 4x500ml 4x250ml 4x5x50ml 4x10x15ml 4x28x5/7ml 4x10x10ml |
Max RCF(×g) | 3360×g | |||
6 | 4x2x96 hole | Max Speed(rpm) | 4000r/min | 4x54x1.8 freeze tube |
Max RCF(×g) | 3270×g | |||
7 | 2x2x96 hole | Max Speed(rpm) | 4000r/min | 2x54x1.8 freeze tube |
Max RCF(×g) | 2200×g | |||
8 | 4x100ml (swing rotor) | Max Speed(rpm) | 5000r/min | 4x50ml 4x15ml 4x30ml 4x20ml 4x2x5ml 4x2x10ml |
Max RCF(×g) | 4640×g | |||
9 | 4x2x100ml (swing rotor) | Max Speed(rpm) | 4000r/min | 4x2x50ml 4x6x5ml 4x2x15ml 4x2x30ml 4x4x10ml 4x2x20ml 4x8ml |
Max RCF(×g) | 2970×g | |||
10 | 4x8x15ml (swing rotor) | Max Speed(rpm) | 4000r/min | 4x8x10ml 4x8x7ml 4x8x5ml |
Max RCF(×g) | 3000×g | |||
11 | 4x50ml (swing rotor) | Max Speed(rpm) | 5000r/min | 4x30ml 4x10ml 4x20ml 4x15ml 4x15ml 4x7ml |
Max RCF(×g) | 4640×g | |||
12 | 4x2x50ml (swing rotor) | Max Speed(rpm) | 4000r/min | 4x2x30ml 4x2x20ml 4x2x15ml 4x2x10ml 4x2x7ml 4x2x5ml |
Max RCF(×g) | 3110×g |
Fil the form and send us your message.Get in touch with PAULAIR and find a specialized consultant for you !